Relação de Contratos – 2019
Nº Contr. | DATA | CONTRATADA | OBJETO | VALOR | VIGÊNCIA | PUBLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
001/2019 | 29/01/2019 | Jenifer Caroline de Oliveira Souza 39602195800 | Serviços de tradução e interpretação da língua brasileira de sinais- LIBRAS – durante a realização das sessões legislativas | R$ 11.520,00 | 29/01/2019 a 29/01/2020 | DOE 02/02/2019 |
002/2019 | 18/02/2019 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A | Compra de energia elétrica regulada – CCER | R$ 100.000,00 | 27/01/2019 a 27/01/2020 | DOE 27/02/2019 |
003/2019 | 18/02/2019 | EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A | Uso do sistema de distribuição – CUSD | Sem ônus | 27/01/2019 a 27/01/2020 | DOE 27/02/2019 |
004/2019 | 01/03/2019 | Jose Rafael Gomes da Silva Santana | Serviços de instalação, adaptação e readequação de paredes e divisórias em drywall nos edifícios da Câmara Municipal de Suzano | R$ 16.820,00 | 01/03/2019 a 01/06/2019 | DOE 15/03/2019 |
005/2019 | 02/05/2019 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Serviços postais de correspondências e aquisição de selos | R$ 7.776,00 | 28/05/2019 a 28/05/2024 | DOE 12/06/2019 |
006/2019 | 02/05/2019 | Top-Tel Serviços de Telefonia Ltda | Serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia da Câmara Municipal de Suzano | R$ 7.776,00 | 02/05/2019 a 02/05/2020 | DOE 15/05/2019 |
007/2019 | 22/05/2019 | Sandalo Equipamentos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda-ME | Fornecimento de materiais descartáveis | R$ 4.757,00 | 22/05/2019 a 22/05/2020 | DOE 25/05/2019 |
Rescindido 008/2019 | 22/05/2019 | Flavio Takeshi Chinshing Wu 16906053833 | Serviços de sonorização e manutenção de som | R$ 16.709,20 | 22/05/2019 a 22/10/2019 | DOE 05/06/2019 – (RESCISÃO 001/2019 EM 31/05) |
009/2019 | 27/05/2019 | Up Brasil Administração e Serviços Ltda | Serviços de fornecimento de vales-refeições ao servidores da C.M.S. | R$ 153.573,20 | 27/05/2019 a 27/07/2019 | DOE 31/05/2019 |
010/2019 | 27/05/2019 | Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) | Contratação de agente de integração, sem fins lucrativos ou com finalidade não econômica, para operacionalização de programa de estágios destinados a estudantes do ensino técnico e/ou superior | R$ 400.000,00 | 01/06/2019 a 01/06/2020 | DOE 05/06/2019 |
011/2019 | 31/05/2019 | Ateres de Oliveira 18586801828 | Serviços de sonorização e manutenção de som | R$ 15.210,00 | 31/05/2019 a 31/12/2020 | DOE 05/06/2019 |
012/2019 | 28/06/2019 | Up Brasil Policard Systems e Serviços S.A | Prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de vales refeição aos servidores da Câmara Municipal de Suzano | R$ 937.992,00 | 05/07/2019 a 05/07/2020 | DOE 13/07/2019 |
013/2019 | 05/07/2019 | Migui Center Materiais Elétricos Ltda-EPP | Aquisição de lâmpadas | R$ 9.210,00 | 05/07/2019 a 05/07/2020 | DOE 13/07/2019 |
014/2019 | 05/07/2019 | Eletro Hidráulica Suzano Ltda-EPP | Aquisição de lâmpadas | R$ 7.323,75 | 05/07/2019 a 05/07/2020 | DOE 13/07/2019 |
015/2019 | 15/08/2019 | Elevadores Para Casa Ltda-ME | Aquisição de plataforma para acessibilidade | R$ 10.676,00 | 15/08/2019 a 15/10/2019 | DOE 22/08/2019 |
016/2019 | 09/09/2019 | Fort Service Company e Construtora Eirelli EPP | Fornecimento e instalação de grades de proteção para caixilhos nos gabinetes da Câmara Municipal de Suzano | R$ 54.000,00 | 16/09/2019 a 30/10/2019 | DOE 13/09/2019 |
017/2019 | 02/09/2019 | Info World Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA-ME | Prestação de serviços de Locação de Equipamentos Multifuncionais de Impressão para a Câmara Municipal de Suzano | R$ 17.200,00 | 02/09/2019 a 02/11/2019 | DOE 21/09/2019 |
018/2019 | 06/09/2019 | Wireless Comm Services Ltda | Prestação de serviço de link dedicado de 20 Mbps, via rádio, com instalação e equipamentos em comodato | R$ 1.891,66 | 06/09/2019 a 06/11/2019 | DOE 21/09/2019 |
019/2019 | 21/10/2019 | Pison Equipamentos de Informática-ME | Aquisição de licenças perpétuas do software Microsoft Office | R$ 31.500,00 | 21/10/2019 a 21/10/2020 | DOE 25/10/2019 |
020/2019 | 21/10/2019 | Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação Vunesp | Realização de concurso público para o provimento de cargos públicos do quadro de cargos efetivos da Câmara Municipal de Suzano. | R$ 86.675,00 | 22/10/2019 a 22/10/2020 | DOE 25/10/2019 |
021/2019 | 01/11/2019 | Colorsisthem do Brasil Comércio e Sistemas Reprográficos Ltda | Contratação de empresa para locação de impressoras multifuncionais para os gabinetes, setores e departamentos da Câmara Municipal de Suzano | R$ 27.090,00 | 01/11/2019 a 01/12/2020 | DOE 07/11/2019 |
022/2019 | 01/11/2019 | Info World Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA-ME | Prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais de impressão para a Câmara Municipal de Suzano | R$ 2.399,50 | 02/11/2019 a 02/12/2020 | DOE 07/11/2019 |
023/2019 | 08/11/2019 | Ateres de Oliveira 18586801828 | Prestação de serviços de sonorização e manutenção de áudio | R$ 5.775,00 | 08/11/2019 a 20/12/2020 | DOE
19/11/2019 |
024/2019 | 13/12/2019 | Sandalo Equipamentos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda-ME | Aquisição de materiais de limpeza conforme relação anexa (…) | R$ 11.144,50 | 13/12/2019 a 13/06/2020 | DOE 21/12/2019 |
025/2019 | 13/12/2019 | Suzupaper Comércio de Papelaria-EPP | Aquisição de materiais de limpeza conforme relação anexa (…) | R$ 4.810,75 | 13/12/2019 à 13/06/2020 | DOE 21/12/2019 |
026/2019 | 13/12/2019 | Kormoczi Embalagens Ltda-ME | Aquisição de materiais de limpeza conforme relação anexa (…) | R$ 4810,75 | 13/12/2019 à 13/06/2020 | DOE 21/12/2019 |
027/2019 | 20/12/2019 | Suzan Food Refeições e Alimentos Ltda-ME | Aquisição de água mineral, conforme relação anexa (…) | R$ 2550,00 | 20/12/2019 à 20/06/2020 | DOE 21/12/2019 |